Il nostro foglio di alluminio da 18 micron copre i fogli di alluminio in lega 8011, 8079-0, 1235, ecc. Queste bobine jumbo da 18 micron di foglio di alluminio sono popolari nell'uso farmaceutico e nei fogli domestici. scopo industriale e così via. Le specifiche sono disponibili anche con larghezza 100-1650 mm e dimensioni del rotolo personalizzabili. Qui, Mingtai produce anche un foglio di alluminio da 18 micron con gradi di lega completi, bagnabilità di grado A, garanzia di fabbrica e prezzi di vendita diretti preferenziali!
Foglio di alluminio 18 micron con molteplici applicazioni
In pratica, il foglio di alluminio da 18 micron è ampiamente utilizzato per l'imballaggio farmaceutico. Ad esempio, i comuni sono fogli medicinali 8011, fogli di alluminio 8021, 8079, 1060, ecc. Inoltre, il temperamento è O, H18. Pertanto, questi fogli in lega funzionano bene negli imballaggi PTP, in vari film blister, borse farmaceutiche e tappi/sigilli/chiusure per bottiglie di medicinali, ecc.
Inoltre, il foglio di alluminio da 18 micron per l'imballaggio in rotoli jumbo è il materiale migliore per i fogli domestici. Ci sono anche fogli di alluminio da 14-30 mic tra cui scegliere. Inoltre, le leghe tipiche sono 8011, 1235, 3003. Come sappiamo, il foglio di alluminio ha una struttura leggera, buona tenuta, forte ombreggiatura, conservazione del calore, sicurezza e protezione ambientale. Quindi, è molto popolare in casa.

Possiamo fornire fogli di alluminio in rotoli jumbo
| Nome del prodotto | Lega | Temperare | Spessore o calibro (mm) | Larghezza (millimetro) | Finitura superficiale | Utilizzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foglio Di Alluminio Per Contenitore Per Alimenti | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7,87 pollici-63 pollici) | Luce bifacciale- | Utilizzato per realizzare tutti i tipi di contenitori in foglio di alluminio e contenitori per il pranzo per l'aviazione |
| Foglio di alluminio con cappuccio in PP | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | Da utilizzare per la realizzazione di tappi in alluminio antifurto con tappi in PP per l'industria farmaceutica, del vino, dell'olio d'oliva e dei liquori. |
| Lamina del coperchio | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | Doppia luce/luce singola | Coperchio applicato sulla parte superiore di un contenitore per alimenti e di vasetti di yogurt |
| Foglio Di Alluminio Per Condizionatore D'aria | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | Luce bifacciale- | Utilizzato per la produzione dell'ala dell'aria condizionata |
| Foglio di alluminio farmaceutico | 8011/8021/1235 | O/H18 | 0.020-0.030 | 200-1300 | Luce unica | Foglio blister resistente per usi farmaceutici |
| Foglio di alluminio per cavo o batteria al litio | 8011/1060 | O/H22/H24 | 0.009-0.02 | 100-1000 | Doppia luce/luce singola | Utilizzato per realizzare tutti i tipi di schermatura di cavi ottici e materiale di base per batterie al litio |
| Pellicola per container della compagnia aerea | 1100, 3102, 8011 | H16, 0 | 0.09-0.3 | 800-1300 | Entrambi i lati luminosi. | Scambiatore di calore per condizionatore d'aria- |
| Lamina per etichette elettroniche | 1060 | O | 0.03-0.1 0.01-0.012 |
100-900 | Doppia luce/luce singola | Utilizzato per realizzare tutti i tipi di tag EAS, RFID con materiale di base |
| Striscia in alluminio per cavo | 8011/1100 | O/H22/H24 | 0.09-0.2 | 100-1200 | Luce bifacciale- | Utilizzato per la produzione del cavo per utilizzare il materiale di base |
| Blister Foglio PTP | 8011 | H18 | 0.02-0.03 | 200-600 | Un lato luminoso, un lato opaco. | Da laccare e utilizzare per imballo PTP |
| Foglio di imballaggio flessibile | 1235, 8011 | 0 | 0.006-0.04 | 200-1650 | Un lato luminoso, un lato opaco | Confezionamento alimentare dopo la laminazione |
| Foglio di alluminio a nido d'ape | 3003 | H18/H19 | 0.03-0.1 | 100-1000 | Luce bifacciale- | Utilizzato per realizzare tutti i tipi di tag EAS, RFID con materiale di base |
| Lamina per il collo della birra | 8011 | O | 0.009 -0.012 | 360 -1600 (14,2 pollici-63 pollici) | Un lato luminoso, un lato opaco | Da applicare al collo di una bottiglia di birra. |
| Substrato PS in alluminio per la stampa | 1050, 1060 | H18 | 0.14-0.30 | 300-1300 | -- | Stampa su lastre PS |
| Lamina del coperchio | 8011 | O | 0.025 -0.04 | 300 -850 (11,8 pollici-33,46 pollici) | Un lato luminoso, un lato opaco o entrambi i lati luminosi | Coperchio applicato sulla parte superiore di un contenitore per alimenti e di vasetti di yogurt. |
| Foglio di alluminio per uso domestico | 8011 | O | 0.006-0.025 | 200 -1600 (11,8 pollici-17,7 pollici) | Un lato luminoso, un lato opaco | Imballaggio alimentare, uso cucina |
| Foglio di blister (formatura a freddo) | 8021 | O | 0.040 -0.075 | 200 -1100 (7,87 pollici-43,3 pollici) | Un lato luminoso, un lato opaco. | Foglio blister resistente per usi farmaceutici |




Etichetta sexy: rotolo jumbo di carta in foglio di alluminio da 18 micron, rotolo jumbo di carta in foglio di alluminio da 18 micron in Cina produttori, fornitori, fabbrica











