La piastra in alluminio 7075 è una lega di alluminio super-dura composta da Al, Zn, Mg e Cu. È noto per la sua eccezionale resistenza, durezza e qualità meccaniche. L'aggiunta di cromo ne aumenta la resistenza alla tensocorrosione, mentre lo zinco fornisce una resistenza paragonabile all'acciaio.
Introduzione al prodotto della piastra in alluminio GNEE 7075
| Caratteristica-venditrice | O, T6 , T73 , T76 , T65 , T7351 , T7651 | |
| Nomi equivalenti | UNS A97075 , EN AW-7075 , 3.4365 , 7075 A-Z5GU , AlZn6MgCu, 7075 L95 L96 | |
| Lamiera di alluminio 7075 | Spessore: 0,01"-0,24" (0,2 mm-8 mm) | Larghezza: 35,4"-104" (900 mm-2650 mm) |
| Piastra in alluminio 7075 | Spessore: 0,32"-9,84" (8 mm-250 mm) | Larghezza: 39,4"-150" (1.000 mm-3.800 mm) |
| Lamiera di alluminio 7075 Alclad | Spessore: 0,01"-0,24" (0,2 mm-6 mm) | Larghezza: 35,4"-104" (900 mm-2650 mm) |
| Piastra in alluminio ultra-larga 7075 | Spessore: 0,32"-9,84" (8 mm-250 mm) | Larghezza: 39,4"-150" (1.000 mm-3.800 mm) |
| Lunghezza | Massimo 20 m, fisso; Tagliare la lunghezza o personalizzare | |
| Rivestimento | Pellicola in bianco e nero, pellicola blu, pellicola trasparente (spessore: 50 micron, 80 micron) | |
| Trattamento superficiale | Lucido, lucido, attaccatura dei capelli, pennello, sabbiatura, quadrettato, rilievo, acquaforte, ecc. | |
| Piastra in alluminio 7075-O | Piastra in alluminio Alclad 7075-O | Piastra in alluminio 7075-T6 | Piastra in alluminio Alclad 7075-T6 | Piastra in alluminio 7075-T651 | Piastra in alluminio 7075-T7351 |
| QQ-A-250/12 ASTM.B209 AMS.4044 | QQ-A-250/12 ASTM.B209 AMS.4048 | QQ-A-250/12 AMS.4045 ASTM.B209 | QQ-A-250/13 AMS.4049 ASTM.B209 | QQ-A-250/12 AMS.4045 ASTM.B209 BSS 7055 CMMP.025 | QQ-A250/12 AMS.4078 ASTM.B209 CMMP.025 |
Contatta ora
Proprietà fisiche della piastra in alluminio GNEE 7075
| LEGA | TEMPERARE | DIREZIONE | SPESSORE (MM) | RESISTENZA A TRAZIONE RM (MPA) | CARICO DI SNERVAMENTO RP0.2 (MPA) | ALLUNGAMENTO A ROTTURA AL 50% |
| Piastra in alluminio spesso 7075 | T651 | LT | 6-260 | 570-590 | 495-515 | 10-13.5 |
| T7651 | LT | 6-102 | 550-560 | 480-490 | 10.5-12.5 | |
| T7351 | LT | 6-102 | 500-520 | 420-435 | 10-12.5 | |
| 7075 Piastra sottile in alluminio | T6 | - | 0.5-3.5 | 550-570 | 480-500 | 10-15 |

Caratteristiche della piastra in alluminio EN AW-7075
La piastra in alluminio EN AW-7075 è nota per le sue prestazioni eccezionali, offrendo:
Resistenza alla trazione e allo snervamento molto elevata, adatto per applicazioni strutturali impegnative
Durezza estremamente elevata, fornendo una forte resistenza alla deformazione
Eccellenti proprietà meccaniche, garantendo prestazioni affidabili sotto carichi pesanti
Buona resistenza alla tensocorrosionese opportunamente trattato termicamente
Un eccellente rapporto-resistenza-peso, rendendolo ideale per progetti leggeri ma-resistenti
AGNEE, Le piastre in alluminio EN AW-7075 sono prodotte con un rigoroso controllo di qualità per garantire prestazioni meccaniche costanti.







